
RCB0411-G5-06-02
                | System 型式(型号)RSA0411-G5-06-02 | |
| 
					马达型式 | 
					马达/驱动器一体型 | 
| 
					驱动器型式 | |
| 
					最高转数(r/min) 注1) | 
					750 | 
| 
					减速比 | 
					1/6 | 
| 
					最大扭矩(N▪m/kgf▪cm) | 
					1.4/14.3 | 
| 
					转子惯量(kg▪m²) | 
					0.078×10-4 | 
| 
					允许径向荷重(N(kgf)) | 
					118以下 | 
| 
					允许推力荷重(N(kgf)) | 
					59以下 | 
| 
					位置速度检测器(Incremental 编码器) | 
					1200 P/R(4乘倍4800P/R) | 
| 
					间隙(min) | 
					30 | 
| 
					驱动器/马达重量(g) | 
					900(含马达) | 
| 
					定位点数 | 
					16(但是、串行接线时无限制) | |||||
| 
					电源 | 
					DC24V±10%(动力电源 最大 3.0A〔※RSA0211、RCB0411、RSA0411、RSA0211-G5、RCB0411-G5、RSA0411-G5是2.0A〕控制电路电源最大 0.2A) | |||||
| 
					出信号/输入 | 
					并联输入信号 | 
					信号名 | 
					DC24V系 DI/DO接口(接头PIO)、禁止+/-方向回转(INH+、INH-)、目标位置号码(4位二进制: PC1、PC2、 PC4、 PC8)、开始(CSTR)、轴移动Inter Lock(ILK) | |||
| 
					输入电流 | 
					最大4mA/Port(请和Sink Type的输出电路连接) | |||||
| 
					并联输出信号 | 
					信号名 | 
					DC24V系 DI/DO 接口(接头PIO)、 位置决定完成(PFIN)、原点复归完成(ZFIN)、区域信号(ZONE)、警报(ALM)、成位置号码(4位二进制:PM1、PM2、 PM4、 PM8※但是RCB0411、RCB0411-G5没有位置完成号码。) | ||||
| 
					输入电流 | 
					最大30mA/Port(电缸是 Open Collecter输出的) | |||||
| 
					串行信号 | 
					串行接口(接头SIO)、+5V、0V、S+、S- | |||||
| 
					保护功能 | 
					Bank Date错误、 编码器停止判断错误、编码器计数异常、 定原点时的设定速度过高、E2 PROM校验错误、速度过高、无控制下运动、动力电源电压过高、再生电压异常、偏差计数异常、超负荷、编码器断线A・B共同、只有A、只有B)※RCB0411、RCB0411-G5没有编码器断线功能。 | |||||
| 
					LED表示(RCB0411、RCB0411-G5)除外 | 
					RDY: ready、 ALM: alarm | 
					坏境条件 | 
					温度 | 
					使用温度:0~40°C 保  存温度:-20~60C | ||
| 
					驱动器构造(RCB0411、RCB0411-G5)除外 | 
					底座安装 | 
					湿度 | 
					90%RH以下 ※但是没有结露的情况下 | |||
| 
					马达绝缘等级 | 
					E种 ※RSA0211是B种 | 
					耐振/耐冲撃 注3) | 
					2.5G/10G(2回) | |||
| 
					马达保护形式 | 
					IP-40 | 
					马达安装方法 | 
					法兰安装 | |||
	注1)Max.1000r/min的三角驱动的值。
注2)径向荷重的应用点的位置是轴顶端开始向内侧10mm。※有反复进行正传,反转的用途,和有反复急加速,急减速的用途的情况时,请和厂家确认。
注3)关于马达的耐振动/耐冲击、是伺服马达的轴保持水平の的条件下。另外,耐冲击的数值是上下方向受力的情况下。
	
		
			
            注2)径向荷重的应用点的位置是轴顶端开始向内侧10mm。※有反复进行正传,反转的用途,和有反复急加速,急减速的用途的情况时,请和厂家确认。
注3)关于马达的耐振动/耐冲击、是伺服马达的轴保持水平の的条件下。另外,耐冲击的数值是上下方向受力的情况下。
| 决定位置▪搬送用途的AC伺服马达 和电缸一样可以简单的设定。 用ON/OFF信号可以决定任意16个点的位置。 |  | 













